产品详情
全新升级
| · AI智能探测 | · 轻量化机身 | · 全系列天线兼容 |
| 实时采集,自动标注目标,提升判读效率 | 整机约2.86kg,轻巧便携,适配野外作业 | 支持全系列模拟天线与数字化天线,可自动识别天线类型并匹配参数,简化操作流程 |
| · 语音控制操作 | · 定位轨迹同步 | · 高性能处理器 |
| 支持语音控制,,交互更便捷,简化操作流程 | 支持北斗/GPS,采集同步显示检测轨迹 | 车规级八核芯片,运行更稳定,性能更强劲,512取样点数下扫速可达2048scan/s |
一、技术参数
操作系统 | ANDROID | 处理器 | 车规级八核处理器,最高主频2.1GHz |
内存 | 512G | 扫描速率 | 128/256/512/1024/2048scan/s; |
数据位数 | 32位 | 取样点数 | 256/512/1024/2048/8192 |
工作时间 | ≥4小时 | 显示方式 | 灰度图、堆积波形可选 |
整机重量 | ≤2.5kg | 整体尺寸 | ≤330mm×210mm×65mm |
工作温度 | -20~+50℃ | 储存温度 | -40~+60℃ |
支持语音识别,支持触控操作,支持模拟天线及数字化天线 | |||
快捷功能 | 长短标设置、基本操作快捷键、截屏功能 | ||
测量方式 | 逐点测量、距离触发测量、连续测量三种可选 | ||
软件功能 | 实时软件处理功能,滤波、道间平均、去背景处理 | ||
数据导出 | 支持TYPE-C、WI-FI等多种数据导出方式 | ||
应用场景 | 工程勘察、市政管线检测、公路隧道探测、地基勘查、地质调查及冰层探测 | ||
二、应用场景
隧道工程 |
道路结构 |
地质勘测 |
水利工程 |
三、检测实例

地下目标探测-AI智能识别

某隧道二衬检测图像-GC900MHz

某隧道仰拱检测图像-GC400MHz

某地区管线排查数据图-GC400MHz

某隧道超前预报检测图像-GC100MHz

某公路沥青厚度检测图像-AL1500MHz



